|
|
||||||||
S | Datum | Gegner | M | G | Total | W/L/D | ||
16.07.2002 | Ðoomloop | GSL | CTF | 12 : 6 | - 0 | |||
06.08.2002 | Xtreme Players | Fun | iCTF | 19 : 1 | - 2 | |||
13.05.2002 | Xtreme Players | GSL | CTF | 1 : 10 | - 0 | |||
07.07.2002 | Wizards of Darkness | Fun | iCTF | 4 : 12 | - 0 | |||
15.10.2002 | Wizards of Darkness | ECL | iCTF | 7 : 16 | - 0 | |||
22.08.2002 | Wizards of Darkness | ECL | iCTF | 3 : 4 | - 0 | |||
03.07.2002 | Virus of Death | Fun | iCTF | 7 : 6 | - 0 | |||
14.05.2002 | Victory Not Vengeance | UCL | CTF | 3 : 0 | - 0 | |||
18.03.2002 | Victory Not Vengeance | SpringCup | CTF | 9 : 2 | - 0 | |||
23.01.2002 | Victory Not Vengeance | UCL | CTF | 6 : 4 | - 0 | |||
24.04.2002 | Victory Not Vengeance | UCL | CTF | 7 : 1 | - 0 | |||
08.06.2003 | Victory Not Vengeance | Train | CTF | 6 : 5 | - 0 | |||
29.06.2003 | Victory Not Vengeance | Fun | CTF | 2 : 11 | - 0 | |||
29.10.2002 | Victory Not Vengeance | UCL | CTF | 4 : 11 | - 1 | |||
19.08.2001 | Vicious Immortal Pre... | GSL | CTF | 0 : 14 | - 0 | |||
|
Legende: |
- Unreal Tournament |
Alle Zeiten sind GMT +1h. Es ist jetzt 18:42. Seite generiert mit 40 Abfragen in 0.07 sec. |
|