|
|
||||||||
S | Datum | Gegner | M | G | Total | W/L/D | ||
25.11.2002 | born to kill | Train | CTF | 8 : 13 | - 0 | |||
05.11.2001 | Bones of Pain | GSL | CTF | 20 : 3 | - 0 | |||
22.07.2002 | Bloody Legions of Death | ECL | iCTF | 10 : 1 | - 0 | |||
30.06.2002 | Bloody Legions of Death | Fun | iCTF | 12 : 1 | - 0 | |||
28.07.2002 | Bloody Legions of Death | Fun | iCTF | 3 : 1 | - 0 | |||
04.01.2004 | Bloody Bastardz w. Guns | Hoffnung | TDM | 858 : 525 | - 0 | |||
28.09.2005 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | CTF | 14 : 1 | - 0 | |||
15.10.2003 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | TDM | 434 : 465 | - 0 | |||
25.11.2003 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | CTF | 9 : 1 | - 0 | |||
08.01.2006 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | CTF | 13 : 3 | - 0 | |||
16.01.2005 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | CTF | 6 : 0 | - 0 | |||
25.01.2004 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | TDM | 383 : 302 | - 0 | |||
16.05.2005 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | CTF | 10 : 14 | - 0 | |||
24.11.2004 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | CTF | 17 : 0 | - 0 | |||
04.07.2005 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | CTF | 5 : 14 | - 1 | |||
|
Legende: |
- Unreal Tournament |
Alle Zeiten sind GMT +1h. Es ist jetzt 19:14. Seite generiert mit 41 Abfragen in 0.167 sec. |
|