|
|
||||||||
S | Datum | Gegner | M | G | Total | W/L/D | ||
07.09.2003 | Right Hand of Darkness | ULD | CTF | 6 : 7 | - 0 | |||
08.12.2003 | Grande | ULD | CTF | 0 : 10 | - 0 | |||
05.11.2003 | Army øf Ðarknezz | ULD | CTF | 1 : 0 | - 0 | |||
25.09.2003 | The Fragging Legends | ULD | CTF | 15 : 5 | - 0 | |||
14.03.2004 | Orang Utan Clan | ULD | CTF | 0 : 12 | - 0 | |||
15.09.2003 | Grande | ULD | CTF | 4 : 9 | - 0 | |||
08.10.2003 | Orang Utan Clan | ULD | CTF | 0 : 16 | - 0 | |||
04.03.2004 | The A-Team | ULD | CTF | 1 : 8 | - 0 | |||
12.11.2003 | Tactical Suicuide | ULD | CTF | 4 : 14 | - 0 | |||
17.02.2004 | Tactical Suicuide | ULD | CTF | 2 : 13 | - 0 | |||
28.09.2005 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | CTF | 14 : 1 | - 0 | |||
09.09.2003 | FireDevils | UCL | CTF | 3 : 8 | - 0 | |||
25.07.2002 | HUNTER CLAN | UCL | CTF | 2 : 0 | - 0 | |||
23.01.2002 | Victory Not Vengeance | UCL | CTF | 6 : 4 | - 0 | |||
06.04.2005 | Lonely Killer | UCL | CTF | 1 : 13 | - 0 | |||
|
Legende: |
- Unreal Tournament |
Alle Zeiten sind GMT +1h. Es ist jetzt 17:02. Seite generiert mit 41 Abfragen in 0.126 sec. |
|