|
|
||||||||
S | Datum | Gegner | M | G | Total | W/L/D | ||
04.03.2004 | The A-Team | ULD | CTF | 1 : 8 | - 0 | |||
12.11.2003 | Tactical Suicuide | ULD | CTF | 4 : 14 | - 0 | |||
17.02.2004 | Tactical Suicuide | ULD | CTF | 2 : 13 | - 0 | |||
07.09.2003 | Right Hand of Darkness | ULD | CTF | 6 : 7 | - 0 | |||
08.12.2003 | Grande | ULD | CTF | 0 : 10 | - 0 | |||
05.11.2003 | Army øf Ðarknezz | ULD | CTF | 1 : 0 | - 0 | |||
25.09.2003 | The Fragging Legends | ULD | CTF | 15 : 5 | - 0 | |||
14.03.2004 | Orang Utan Clan | ULD | CTF | 0 : 12 | - 0 | |||
15.09.2003 | Grande | ULD | CTF | 4 : 9 | - 0 | |||
08.10.2003 | Orang Utan Clan | ULD | CTF | 0 : 16 | - 0 | |||
04.07.2005 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | CTF | 5 : 14 | - 1 | |||
06.01.2002 | one.eight.seven | UCL | CTF | 3 : 14 | - 0 | |||
15.02.2005 | Party Clan | UCL | CTF | 1 : 14 | - 2 | |||
22.01.2004 | The Illusion Of Tomorrow | UCL | CTF | 6 : 5 | - 0 | |||
30.10.2001 | The Phoenix Project | UCL | CTF | 7 : 6 | - 0 | |||
|
Legende: |
- Unreal Tournament |
Alle Zeiten sind GMT +1h. Es ist jetzt 17:14. Seite generiert mit 41 Abfragen in 0.125 sec. |
|