|
|
||||||||
S | Datum | Gegner | M | G | Total | W/L/D | ||
08.10.2003 | Orang Utan Clan | ULD | CTF | 0 : 16 | - 0 | |||
04.03.2004 | The A-Team | ULD | CTF | 1 : 8 | - 0 | |||
12.11.2003 | Tactical Suicuide | ULD | CTF | 4 : 14 | - 0 | |||
17.02.2004 | Tactical Suicuide | ULD | CTF | 2 : 13 | - 0 | |||
07.09.2003 | Right Hand of Darkness | ULD | CTF | 6 : 7 | - 0 | |||
08.12.2003 | Grande | ULD | CTF | 0 : 10 | - 0 | |||
25.09.2003 | The Fragging Legends | ULD | CTF | 15 : 5 | - 0 | |||
05.11.2003 | Army øf Ðarknezz | ULD | CTF | 1 : 0 | - 0 | |||
14.03.2004 | Orang Utan Clan | ULD | CTF | 0 : 12 | - 0 | |||
15.09.2003 | Grande | ULD | CTF | 4 : 9 | - 0 | |||
24.11.2004 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | CTF | 17 : 0 | - 0 | |||
14.12.2003 | Defender of Respect | UCL | TDM | 313 : 453 | - 0 | |||
27.05.2003 | Unholy Forces of Evil | UCL | CTF | 6 : 2 | - 0 | |||
23.01.2002 | Victory Not Vengeance | UCL | CTF | 6 : 4 | - 0 | |||
04.12.2002 | Veni Vidi Vici | UCL | CTF | 6 : 9 | - 0 | |||
|
Legende: |
- Unreal Tournament |
Alle Zeiten sind GMT +1h. Es ist jetzt 11:53. Seite generiert mit 40 Abfragen in 0.116 sec. |
|